Все
Общество
Экономика
Авто
Происшествия
Культура
Спорт
Блог

Данные УИК и ТИК города Шахты значительно расходятся — немного статистики

  9 декабря 2011 г.

Коммунисты опубликовали свои данные по участкам города Шахты. Цифры на итоговых протоколах значительно расходятся с официальными.  

Цитата, - «Мы не утверждаем, что это делали председатели УИК и просим их сравнить свои данные с теми, что введены в систему ГАС-выборы ТИКом». Плюс к этим цифрам не надо забывать о том, что в городе Шахты были вбросы, вторые списки избирателей и т.д.

По мнению КПРФ, только их представитель в ТИК Ковалёв А.А. проголосовал против утверждения результатов голосования в городе Шахты. Все остальные промолчали.

 Вот ссылка на оф. результаты на сайте Ростовского избиркома.
 
Итак, ниже в таблице данные КПРФ:

№ п/п № изб. участка Место расположения ФИО председателя УИК Данные УИК за «ЕР» Данные ТИК за «ЕР»
1. 2127 Школа 8 Локтионова Е.Ф. 981 1308
2. 2128 Школа 15 Кокаш Н.А. 454 635
3. 2130 Школа 1 Ванина Е.Л. 737 1089
4. 2131 Школа 17 Приступа И.М. 233 405
5. 2132 Лицей 6 Васильева В.В. 384 760
6. 2133 База стр. матер Шевченко Н.Н. 397 837
7. 2134 Гум. институт Кривова Т.Б. 524 841
8. 2135 Колл. топлива Пасхалова Н.Ю. 592 1053
9. 2136 Лицей 6 Мельникова Г.С. 759 927
10.  2137 Училище 35 Пономарёва Н.Г. 272 358
11.  2141 ГДК Тюкова С.П. 508 781
12.  2142 САХ Беляев С.В. 921 1260
13.  2148 Училище 74 Гольцева Т.А. 288 486
14.  2150 Училище 40 Новикова Т.В. 829 1128
15.  2152 Школа 42 Басакина А.В. 725 1094
16.  2155 Школа 12 Бакуменко Н.И. 285 538
17.  2156 Дист. пути Некрасова Е.Г. 578 731
18.  2158 Школа 43 Иванова Е.И. 990 1308
19.  2166 Школа 50 Дубровская Л.Н. 671 906
20.  2170 Школа 5 Попова Е.А. 257 501
21.  2171 Клуб Планета Таранин В.В. 579 1046
22.  2173 ШМЭС Каледин А.Я. 216 294
23.  2174 Станция юн.т. Муртазов В.Р. 548 918
24.  2175 Школа 43 Несмеянова С.И. 655 875
25.  2177 Гимназия 10 Чебанова Л.К. 309 389
26.  2180 Гимназия 10 Катькова А.И. 344 632
27.  2182 Клуб Красина Арпино Л.Н. 735 1204
28.  2186 Школа 22 Кириченко А.Г. 387 770
29.  2192 Школа 25 Ключникова С.В. 353 621
30.  2193 Школа 28 Приколотина Л.Д. 510 630
31.  2197 Школа 40 Богатырёв Р.В. 641 1158
32.  2198 Школа 40 Гальченко Л.М. 401 625
33.  2206 Лицей 26 Харламова З.В. 839 1249
34.  2208 Школа 36 Скорикова Г.В. 828 1026
35.  2209 Школа 37 Панчук В.Д. 691 1045
36.  2210 Училище 36 Мочайлова Н.Б. 462 895
37.  2211 Школа 31 Агибалова В.И. 346 662
38.  2212 Школа 31(33) Белая М.С. 488 632
39.  2214 Энерг.ф.ГРЭС Ищенко С.М. 350 472
40.  2215 ДК ГРЭС Тимошенко Н.А. 359 701
41.  2219 Школа 35 Кадырова Т.В. 692 1230
42.  2612 ПСХ Соколовское Горбатова Л.И. 289 401
43.  2621 Школа 31 Быкадорова И.М. 326 617
КПРФ

Делись новостями с shahty.ru: на сайте   ВК   telegram   whatsapp
Еще новости
 
Еще новости на Шахты.ру
Все новости
Мнения на Шахты.ру


Самые читаемые новости